<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To Game or not to Game &#187; DELL</title>
	<atom:link href="http://www.aserrano.com/category/dell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aserrano.com</link>
	<description>Hablando de juegos y de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La estadística dice que DELL no me repara el ordenador</title>
		<link>http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/</link>
		<comments>http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[XPS 630i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserrano.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;DELL: Estimado Don Antonio la estadística dice que eso que usted comenta no nos consta como avería y no le podemos reparar el ordenador&#8230;&#8221; Eso es lo que me ha dicho un señor con voz ronca, pero que muy ronca, después de media hora colgado al teléfono sobre mi ordenador. El problema empieza cuando de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;DELL: Estimado Don Antonio la estadística dice que eso que usted comenta no nos consta como avería y no le podemos reparar el ordenador&#8230;&#8221;</p>
<p>Eso es lo que me ha dicho un señor con voz ronca, pero que muy ronca, después de media hora colgado al teléfono sobre mi ordenador.</p>
<p>El problema empieza cuando de repente un día el monitor empieza a verse verde, hablo de un ordenador Dell XPS 630i con doble tarjeta 8800 GT.</p>
<p>Como informático que soy lo primero que verifico es que la conexión está en su sitio. Todo correcto.</p>
<p>Acto seguido cambio los monitores y clavijas, aprieto tornillos a muerte, intercambio cables  y clavijas y el monitor, el que sea, conectado en la clavija principal siempre pasa a verse en colores alternativos.</p>
<p>Como buen informático reseteo, espero que el ordenador se enfríe y enciendo de nuevo. Se ve bien, pero después de unos segundos pasa a verse otra vez de colores.</p>
<p>Decir que el monitor en naranja durante un rato mola. Más de cinco minutos ya aburre. <img src='http://www.aserrano.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Varios días más tarde por fin con un hueco llamo a DELL y después de explicarles el problema este señor de la voz ronca, que se cree muy experto en averías por haber estado consultando en la base de datos durante veinte minutos, me dice y me reporta que el error que comento estadísticamente es del conector y que no me reparan el ordenador.</p>
<p>Vamos que como la avería no consta que me aguante.</p>
<p>Es decir, que la garantía de mi ordenador de menos de un año, con una duración de dos, y que yo personalmente había recomendado a muchas personas, por no decir, cientos, DELL se la pasa por ahí mismo.</p>
<p>Claro, pienso yo, las estadísticas cuadran. Simplemente no reparan, no existen ordenadores rotos, por tanto, las estadísticas dicen que DELL no se rompe.</p>
<p>P.D: no os compréis un DELL porque DELL, estadísticamente hablando, pasa del usuario.</p>
<p>P.D2: si alguien me dice como poner un reclamación a DELL estaré encantado de que me diga como.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador&amp;desc=%22DELL%3A%20Estimado%20Don%20Antonio%20la%20estad%C3%ADstica%20dice%20que%20eso%20que%20usted%20comenta%20no%20nos%20consta%20como%20aver%C3%ADa%20y%20no%20le%20podemos%20reparar%20el%20ordenador...%22%0A%0AEso%20es%20lo%20que%20me%20ha%20dicho%20un%20se%C3%B1or%20con%20voz%20ronca%2C%20pero%20que%20muy%20ronca%2C%20despu%C3%A9s%20de%20media%20hora%20colgado%20al%20tel%C3%A9fono%20sobre%20mi%20ordenador.%0A%0AEl%20problema%20empieza%20" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;bm_description=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/&amp;title=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+estad%C3%ADstica+dice+que+DELL+no+me+repara+el+ordenador+-+http://b2l.me/7p3se&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserrano.com/2009/04/02/la-estadistica-dice-que-dell-no-me-repara-el-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
