<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>To Game or not to Game &#187; Software Libre</title>
	<atom:link href="http://www.aserrano.com/category/software-libre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aserrano.com</link>
	<description>Hablando de juegos y de todo un poco</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OpenOffice: alcanza los 100,000,000 de descargas</title>
		<link>http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aserrano.com/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Pues sí, tal y como suena. OpenOffice alcanzó el día 28 de Octubre semejante cifra de descargas. Me alegro por ellos y por todo el mundo del software libre. Subscribe to the comments for this post? Share this on del.icio.us Digg this! Post this on Diigo Post on Google Buzz Add this to Mister Wong [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, tal y como suena. </p>
<p><a href="http://www.openoffice.org" target="_blank">OpenOffice</a> alcanzó el día 28 de Octubre semejante cifra de descargas.</p>
<p>Me alegro por ellos y por todo el mundo del software libre.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas&amp;desc=Pues%20s%C3%AD%2C%20tal%20y%20como%20suena.%20%0D%0A%0D%0AOpenOffice%20alcanz%C3%B3%20el%20d%C3%ADa%2028%20de%20Octubre%20semejante%20cifra%20de%20descargas.%0D%0A%0D%0AMe%20alegro%20por%20ellos%20y%20por%20todo%20el%20mundo%20del%20software%20libre.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Post this on Diigo">Post this on Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.com/addurl/?bm_url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;bm_description=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Mixx">Share this on Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Reddit">Share this on Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/&amp;title=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=OpenOffice%3A+alcanza+los+100%2C000%2C000+de+descargas+-+http://b2l.me/7pp5x&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aserrano.com/2009/11/01/openoffice-alcanza-los-100000000-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
